Principal Sponsors
Makes grants to address the most serious social and environmental problems facing society, where risk capital, responsibly invested, may make a difference over time.
An independent federal agency created by Congress in 1950 to promote the progress of science.
King Saud University seeks to become a leader in educational and technological innovation, scientific discovery and creativity through fostering an atmosphere of intellectual inspiration and partnership for the prosperity of society.
The O'Donnell Foundation is devoted to building model programs to enhance the quality of education.
italiano Italian
Soluzioni acido-base | Acid-Base Solutions | Run Now |
Decadimento alfa (α) | Alpha Decay | Run Now |
tabelline | Arithmetic | Run Now |
Interazioni atomiche | Atomic Interactions | Run Now |
Leve | Balancing Act | Run Now |
Bilanciamento di reazioni chimiche | Balancing Chemical Equations | Run Now |
Elettricità statica | Balloons and Static Electricity | Run Now |
palloni e galleggiamento | Balloons & Buoyancy | Run Now |
Circuito Pila - Resistenza | Battery-Resistor Circuit | Run Now |
d.d.p. in una Pila | Battery Voltage | Run Now |
Esperienza della Legge di Beer | Beer's Law Lab | Run Now |
Rifrazione della Luce | Bending Light | Run Now |
Decadimento beta (ß) | Beta Decay | Run Now |
Spettro del corpo nero | Blackbody Spectrum | Run Now |
Costruisci una frazione | Build a Fraction | Run Now |
Costruisci una molecola | Build a Molecule | Run Now |
Costruisci un atomo | Build an Atom | Run Now |
galleggiabilità | Buoyancy | Run Now |
Calcolatrice grafica | Calculus Grapher | Run Now |
Condensatori | Capacitor Lab | Run Now |
Cariche e campi elettrici | Charges and Fields | Run Now |
Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata) | Circuit Construction Kit (AC+DC) | Run Now |
Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata), laboratorio virtuale | Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Run Now |
Kit per circuiti elettrici (corrente continua) | Circuit Construction Kit (DC Only) | Run Now |
Kit per circuiti elettrici (corrente continua), laboratorio virtuale | Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Run Now |
Laboratorio urti | Collision Lab | Run Now |
Visione dei Colori | Color Vision | Run Now |
Concentrazione | Concentration | Run Now |
Conducibilità | Conductivity | Run Now |
curve-fitting | Curve Fitting | Run Now |
Davisson-Germer: Diffrazione degli elettroni | Davisson-Germer: Electron Diffraction | Run Now |
densità | Density | Run Now |
Luci al neon e altre lampade a scarica | Neon Lights & Other Discharge Lamps | Run Now |
Alimentazione ed esercizio | Eating & Exercise | Run Now |
CampoE | Electric Field of Dreams | Run Now |
Hockey Elettrico | Electric Field Hockey | Run Now |
Forme e cambiamenti di energia | Energy Forms and Changes | Run Now |
Energia con lo Skateboard | Energy Skate Park | Run Now |
Energia con lo Skateboard: concetti base | Energy Skate Park: Basics | Run Now |
Disegna una curva | Equation Grapher | Run Now |
Stima | Estimation | Run Now |
Laboratorio elettromagnetico di Faraday | Faraday's Electromagnetic Lab | Run Now |
Legge di Faraday | Faraday's Law | Run Now |
Pressione in un fluido e portata | Fluid Pressure and Flow | Run Now |
Forze in una dimensione | Forces in 1 Dimension | Run Now |
Forze e moto | Forces and Motion | Run Now |
Forze e moto: le basi | Forces and Motion: Basics | Run Now |
Fourier: Costruire le onde | Fourier: Making Waves | Run Now |
Confronto di frazioni | Fraction Matcher | Run Now |
Introduzione alle frazioni | Fractions Intro | Run Now |
Attrito | Friction | Run Now |
Proprietà dei gas | Gas Properties | Run Now |
Espressione genica: fondamenti | Gene Expression - The Basics | Run Now |
Macchina del Gene: L'Operone del Lattosio | Gene Machine: The Lac Operon | Run Now |
Generatore | Generator | Run Now |
Ottica geometrica | Geometric Optics | Run Now |
Ghiacciai | Glaciers | Run Now |
Grafici lineari | Graphing Lines | Run Now |
Gravità e orbite | Gravity and Orbits | Run Now |
Forza di gravità | Gravity Force Lab | Run Now |
Effetto Serra | The Greenhouse Effect | Run Now |
Modelli dell'atomo di Idrogeno | Models of the Hydrogen Atom | Run Now |
Isotopi e Massa Atomica | Isotopes and Atomic Mass | Run Now |
Moto piano della Coccinella | Ladybug Motion 2D | Run Now |
Navicella lunare | Lunar Lander | Run Now |
Magnete e Bussola | Magnet and Compass | Run Now |
Magneti ed elettromagneti | Magnets and Electromagnets | Run Now |
mass-spring-lab | Masses & Springs | Run Now |
Il labirinto | Maze Game | Run Now |
Canali di membrana | Membrane Channels | Run Now |
MIcroonde | Microwaves | Run Now |
Molarità | Molarity | Run Now |
Motori molecolari | Molecular Motors | Run Now |
Polarità molecolare | Molecule Polarity | Run Now |
Molecole e luce | Molecules and Light | Run Now |
Modelli molecolari | Molecule Shapes | Run Now |
Modelli molecolari: concetti base | Molecule Shapes: Basics | Run Now |
Moto piano | Motion in 2D | Run Now |
L'UOMO MOBILE | The Moving Man | Run Now |
RMI semplificata | Simplified MRI | Run Now |
Il mio Sistema Solare | My Solar System | Run Now |
Selezione naturale | Natural Selection | Run Now |
Neurone | Neuron | Run Now |
Modi normali di vibrazione (Risonanza) | Normal Modes | Run Now |
Fissione Nucleare | Nuclear Fission | Run Now |
Legge di Ohm | Ohm's Law | Run Now |
Pinze ottiche e applicazioni | Optical Tweezers and Applications | Run Now |
Laboratorio Pendoli | Pendulum Lab | Run Now |
L'Effetto Fotoelettrico | Photoelectric Effect | Run Now |
Scala del pH | pH Scale | Run Now |
Tettonica a placche | Plate Tectonics | Run Now |
Il gioco di Plinko: probabilità | Plinko Probability | Run Now |
Moto del proiettile | Projectile Motion | Run Now |
Interferenza delle onde quantiche | Quantum Wave Interference | Run Now |
Carica radiante | Radiating Charge | Run Now |
Il gioco della Datazione radiometrica | Radioactive Dating Game | Run Now |
Onde Radio | Radio Waves & Electromagnetic Fields | Run Now |
Piano inclinato: Forze e Moto | Ramp: Forces and Motion | Run Now |
Reagenti e prodotti | Reactants, Products and Leftovers | Run Now |
Reazioni e velocità di reazione | Reactions & Rates | Run Now |
Resistenza in un cavo | Resistance in a Wire | Run Now |
Risonanza | Resonance | Run Now |
reazione reversibile | Reversible Reactions | Run Now |
Rotazione della coccinella | Ladybug Revolution | Run Now |
Diffusione di Rutherford | Rutherford Scattering | Run Now |
Semiconduttori | Semiconductors | Run Now |
Circuito elettrico | Signal Circuit | Run Now |
Sali & Solubilità | Salts & Solubility | Run Now |
Onde sonore | Sound | Run Now |
Stati della Materia | States of Matter | Run Now |
Gli stati della Materia: fondamenti | States of Matter: Basics | Run Now |
Esperimento di Stern-Gerlach | Stern-Gerlach Experiment | Run Now |
Stiramento DNA | Stretching DNA | Run Now |
Soluzioni di zucchero e sale | Sugar and Salt Solutions | Run Now |
La rampa | The Ramp | Run Now |
Torsione | Torque | Run Now |
John TraVolt | John Travoltage | Run Now |
In pressione | Under Pressure | Run Now |
Composizione vettoriale | Vector Addition | Run Now |
Interferenza di onde | Wave Interference | Run Now |
Onde sulla corda | Wave on a String | Run Now |
Simulations not yet translated into Italian
- Band Structure
- Double Wells and Covalent Bonds
- Lasers
- Optical Quantum Control
- Quantum Bound States
- Quantum Tunneling and Wave Packets
- Self-Driven Particle Model
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.
© 2013 University of Colorado.
Some rights reserved.