Principal Sponsors
Makes grants to address the most serious social and environmental problems facing society, where risk capital, responsibly invested, may make a difference over time.
An independent federal agency created by Congress in 1950 to promote the progress of science.
King Saud University seeks to become a leader in educational and technological innovation, scientific discovery and creativity through fostering an atmosphere of intellectual inspiration and partnership for the prosperity of society.
The O'Donnell Foundation is devoted to building model programs to enhance the quality of education.
Kannada Kannada
ಆಲ್ಫ ಕ್ಷಯ | Alpha Decay | Run Now |
ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯೆಗಳು | Atomic Interactions | Run Now |
ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ | Balloons and Static Electricity | Run Now |
ಬಲೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲವನತೆ | Balloons & Buoyancy | Run Now |
ಬ್ಯಾಟರಿ-ರೋಧಕ ಮಂಡಲ | Battery-Resistor Circuit | Run Now |
ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೋಲ್ಟೇಜು | Battery Voltage | Run Now |
ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ | Bending Light | Run Now |
ಬೀಟ ಕ್ಷಯ | Beta Decay | Run Now |
blackbody-spectrum | Blackbody Spectrum | Run Now |
ಪರಮಾಣು ಸೃಷ್ಟಿಸು | Build an Atom | Run Now |
ಪ್ಲವನತೆ(ಬಾಯನ್ಸಿ) | Buoyancy | Run Now |
ಧಾರಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ | Capacitor Lab | Run Now |
ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ | Charges and Fields | Run Now |
(AC+DC) ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ರಚನಾ ಪೆಟ್ಟಿ | Circuit Construction Kit (AC+DC) | Run Now |
(AC+DC) ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಲ್ಯಾಬ್ | Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Run Now |
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಮಾಡು | Circuit Construction Kit (DC Only) | Run Now |
(DC) ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಲ್ಯಾಬ್ | Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Run Now |
ಡಿಕ್ಕಿ ಲ್ಯಾಬ್ | Collision Lab | Run Now |
ಬಣ್ಣದ ನೋಟ | Color Vision | Run Now |
ವಾಹಕತೆ(ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ) | Conductivity | Run Now |
ಸಾಂಧ್ರತೆ | Density | Run Now |
ಕನಸಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ | Electric Field of Dreams | Run Now |
ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಕಿ | Electric Field Hockey | Run Now |
ಶಕ್ತಿ-ಸ್ಕೇಟ್ ಉದ್ಯಾನವನ | Energy Skate Park | Run Now |
Energy Skate Park: Basics | Energy Skate Park: Basics | Run Now |
ಫಾರಡೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತ ಲ್ಯಾಬ್ | Faraday's Electromagnetic Lab | Run Now |
ಫಾರಡೆ ನಿಯಮ | Faraday's Law | Run Now |
ದ್ರವದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹರಿವು | Fluid Pressure and Flow | Run Now |
ಒಂದು ಆಯಮದಲ್ಲಿ(1D ) ಬಲ | Forces in 1 Dimension | Run Now |
ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆ | Forces and Motion | Run Now |
ಘರ್ಷಣೆ | Friction | Run Now |
ಅನಿಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | Gas Properties | Run Now |
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕ | Generator | Run Now |
ದ್ಯುತಿ ವಿಜ್ಞಾನ | Geometric Optics | Run Now |
ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆ | Gravity and Orbits | Run Now |
ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಲ್ಯಾಬ್ | Gravity Force Lab | Run Now |
ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ | The Greenhouse Effect | Run Now |
ಜಲಜನಕ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ | Models of the Hydrogen Atom | Run Now |
ಐಸೋಟೋಪು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ | Isotopes and Atomic Mass | Run Now |
Lasers | Lasers | Run Now |
ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚಿ | Magnet and Compass | Run Now |
ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತ | Magnets and Electromagnets | Run Now |
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳು | Microwaves | Run Now |
2D ಚಲನೆ | Motion in 2D | Run Now |
ಚಲಿಸುವ ಮಾನವ | The Moving Man | Run Now |
ಸರಳ MRI | Simplified MRI | Run Now |
ನನ್ನ ಸೌರ ಮಂಡಲ | My Solar System | Run Now |
ಲಂಭ ಬಹುವರ್ತಿ(ಮೋಡ್) | Normal Modes | Run Now |
ಪರಮಾಣು ವಿಧಳನ | Nuclear Fission | Run Now |
ಹೊಮ್ ನ ನಿಯಮ | Ohm's Law | Run Now |
ಲೋಲಕ ಲ್ಯಾಬ್ | Pendulum Lab | Run Now |
ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ | Photoelectric Effect | Run Now |
ಲೋಲಕ ಲ್ಯಾಬ್ | Projectile Motion | Run Now |
ವಿಕಿರಣ ಚಟುವಟಿಕೆ | Radioactive Dating Game | Run Now |
ಇಳಿಜಾರು : ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆ | Ramp: Forces and Motion | Run Now |
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ | Reactions & Rates | Run Now |
ವೈರಿನ ರೋಧಕತೆ | Resistance in a Wire | Run Now |
ಅನುರಣಿ(ರೇಸೋನನ್ಸ್) | Resonance | Run Now |
ಹಿಮ್ಮುಕವಾಗಬಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ | Reversible Reactions | Run Now |
ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ ಚದುರುವಿಕೆ | Rutherford Scattering | Run Now |
ಅರೆವಾಹಕ(ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್) | Semiconductors | Run Now |
ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ | Signal Circuit | Run Now |
ಶಬ್ಧ | Sound | Run Now |
ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ : | States of Matter | Run Now |
ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು | States of Matter: Basics | Run Now |
ಇಳಿಜಾರು(ರಾಂಪ್) | The Ramp | Run Now |
ಒತ್ತಡ | Under Pressure | Run Now |
ಅಲೆಯ ವ್ಯತೀಕರಣ | Wave Interference | Run Now |
ದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ | Wave on a String | Run Now |
Simulations not yet translated into Kannada
- Acid-Base Solutions
- Arithmetic
- Balancing Act
- Balancing Chemical Equations
- Band Structure
- Beer's Law Lab
- Build a Fraction
- Build a Molecule
- Calculus Grapher
- Concentration
- Curve Fitting
- Davisson-Germer: Electron Diffraction
- Double Wells and Covalent Bonds
- Eating & Exercise
- Energy Forms and Changes
- Equation Grapher
- Estimation
- Forces and Motion: Basics
- Fourier: Making Waves
- Fraction Matcher
- Fractions Intro
- Gene Expression - The Basics
- Gene Machine: The Lac Operon
- Glaciers
- Graphing Lines
- John Travoltage
- Ladybug Motion 2D
- Ladybug Revolution
- Lunar Lander
- Masses & Springs
- Maze Game
- Membrane Channels
- Molarity
- Molecular Motors
- Molecule Polarity
- Molecules and Light
- Molecule Shapes
- Molecule Shapes: Basics
- Natural Selection
- Neon Lights & Other Discharge Lamps
- Neuron
- Optical Quantum Control
- Optical Tweezers and Applications
- pH Scale
- Plate Tectonics
- Plinko Probability
- Quantum Bound States
- Quantum Tunneling and Wave Packets
- Quantum Wave Interference
- Radiating Charge
- Radio Waves & Electromagnetic Fields
- Reactants, Products and Leftovers
- Salts & Solubility
- Self-Driven Particle Model
- Stern-Gerlach Experiment
- Stretching DNA
- Sugar and Salt Solutions
- Torque
- Vector Addition
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.
© 2013 University of Colorado.
Some rights reserved.